حزام ناقل متجانس مصمم خصيصًا لتلبية أعلى معايير سلامة الغذاء، ويضمن وسيلة نقل صحية وموثوقة لمجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية على طول خط المعالجة.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 حزام ناقل متجانس لمعالجة الطعام
مخطط الهيكل:
نوع | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
العرض القياسي (مم) | 1200 | ||||
الطول الأقصى (م) | |||||
لون | أزرق داكن | أزرق داكن | أزرق داكن | أبيض | أزرق سماوي |
مادة السطح | بولي إيثير PU | بولي إيثير PU | بولي إيثير PU | بوليستر PU | بوليستر PU |
هيكل السطح | لامع | ||||
هيكل القاع | T سن | ||||
فجوة بين الأسنان (مم) | 50.0 | ||||
طول الأسنان (مم) | نفس عرض الحزام | ||||
مادة طبقة القوة | ألياف الأراميد (اختياري) | ||||
الإجمالي السُمك (مم) | 7.5 | ||||
سُمك القاعدة (مم) | 3.0 | ||||
ارتفاع الأسنان (مم) | ٤.٥ | ||||
الوزن (كجم/م2) | ٤.٣ | ||||
1% إطالة ن/mm | 16 | ||||
قطر الأسطوانة في الحد الأدنى (23℃) (مم) | 120 | ||||
معامل الاحتكاك (لوحة فولاذية) | 0.6(wET)/0.4(DRY) | ||||
معامل الاحتكاك (UHMWPE) | 0.2 | ||||
درجة حرارة العمل (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
صلابة السطح (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
استقرار السداة | √ | √ | √ | √ | √ |
مقاوم للأحماض والقلويات | √ | √ | √ | √ | √ |
مقاوم للزيت | √ | √ | √ | √ | √ |
درجة الطعام | √ | √ | √ | √ | √ |
مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة | √ | ||||
كشف المعادن | √ | ||||
مقاوم للتحلل المائي | √ | √ | √ | ||
مستوى مقاومة العفن* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
مقاوم للملح | √ | √ | √ | √ | √ |
بكرة اختيارية | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
ملاحظات: درجة العفن 0: درجة العفن 1: |
لا يوجد نمو للعفن تحت ظروف الاختبار المحددة بواسطة ISO. نمو خفيف للعفن تحت ظروف اختبار ISO. |
شكراً للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!