Homogene Förderband, das speziell entwickelt wurde, um die höchsten Standards der Lebensmittelsicherheit zu erfüllen, und ein hygienisches und zuverlässiges Transportmittel für verschiedene Lebensmittelprodukte entlang der Verarbeitungslinie gewährleistet.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Homogene Förderband für die Lebensmittelverarbeitung
Strukturdiagramm:
ART | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
STANDARDBREITE (mm) | 1200 | ||||
MAXIMALE LÄNGE(m) | |||||
Farbe | DUNKELBLAU | DUNKELBLAU | DUNKELBLAU | WEISS | HIMMELBLAU |
MATERIAL DER OBERFLÄCHE | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYESTER PU | POLYESTER PU |
STRUKTUR DER OBERFLÄCHE | GLÄNZEND | ||||
STRUKTUR DES BODENS | T ZAHN | ||||
ABSTAND ZWISCHEN DEN ZÄHNEN (mm) | 50,0 | ||||
LÄNGE DER ZÄHNE (mm) | GLEICH WIE GÜRTELBREITE | ||||
MATERIAL DER STÄRKESCHICHT | ARAMIDFASER (OPTIONAL) | ||||
GESAMTDICKEN (mm) | 7.5 | ||||
DICKE DER BASIS (mm) | 3.0 | ||||
HÖHE DER ZÄHNE (mm) | 4.5 | ||||
GEWICHT (kg/m2) | 4.3 | ||||
1% DEHNUNG N/mm | 16 | ||||
ROLLENDURCHMESSER MINIMUM (23℃) (mm) | 120 | ||||
REIBUNGSKOEFFIZIENT (STAHLPLATTE) | 0.6(wET)/0.4(TROCKEN) | ||||
REIBUNGSKOEFFIZIENT (UHMWPE) | 0.2 | ||||
BETRIEBSTEMPERATUR (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
HÄRTE DER OBERFLÄCHE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
STABILITÄT DES SCHUSS | √ | √ | √ | √ | √ |
SÄURE- UND ALKALIRESISTENT | √ | √ | √ | √ | √ |
ÖLFEST | √ | √ | √ | √ | √ |
LEBENSMITTELQUALITÄT | √ | √ | √ | √ | √ |
NIEDRIGTEMPERATURBESTÄNDIG | √ | ||||
METALLSUCHEN | √ | ||||
HYDROLYSEBESTÄNDIG | √ | √ | √ | ||
LEVEL OF MILDEW RESISTANT* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SALZWIDERSTANDSFÄHIG | √ | √ | √ | √ | √ |
OPTIONALE ROLLE | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
Anmerkungen: Schimmelgrad 0: Schimmelgrad 1: |
Kein Schimmelwachstum unter den durch ISO festgelegten Testbedingungen. Milde Schimmelbildung unter ISO-Testbedingungen. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!