







Tragbare, leichte, luftgekühlte PVC/TPU Förderbandverbindungsmaschine für schnelles und zuverlässiges Verkleben.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
KCB-J300AC | KCB-J600AC | KCB-J900AC | KCB-J1200AC | KCB-J1500AC | KCB-J1500HAC | KCB-J1800HAC | |
Arbeitshöhe | 300mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm |
Arbeitsbreite | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Gewicht Oberform | 10 kg | 16 kg | 20 kg | 28,5 kg | 30 kg | 40 kg | 42 kg |
Gewicht Unterform | 11 kg | 13 kg | 18 kg | 25,5 kg | 30 kg | 30 kg | 42 kg |
Bumpergewicht | / | / | / | / | / | / | 37 kg |
Nettogewicht | 21 kg | 30 kg | 38 kg | 54 kg | 62 kg | 72 kg | 76 kg |
Körperlänge | 505 mm | 805 mm | 1105 mm | 1405 mm | 1705 mm | 1705 mm | 2005 mm |
Körpergröße | 220 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Körperbreite | 250mm | 250mm | 250mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 255 mm |
Max. Druck | 2bar | 2bar | 2 bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar |
Max. Temp. | 200 ˚C | 200 ˚C | 200 ˚C | 200 ˚C | 200 ˚C | 200 ˚C | 200 ˚C |
Paketabmessung | 712*352*280 | 1012*352*280 | 1312*352*280 | 1612*362*580 | 1912*362*580 | 1912*362*580 | 2212*352*300 |
Bruttogewicht | 26 kg | 35 kg | 43 kg | 84 kg | 96 kg | 116 kg | 170 kg |
Leistung | 1,6 KW | 2,8 kW | 4 KW | 5,2 KW | 6,4 KW | 6,4 KW | 7,6 KW |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!