





Cinta Transportadora Homogénea para Procesamiento de Alimentos #KCB-F30
Experimente un rendimiento superior, higiene y eficiencia con esta cinta transportadora homogénea meticulosamente diseñada.
Aproveche las ventajas de una solución de cinta transportadora de alta calidad, higiénica y eficiente, diseñada específicamente para las necesidades de la industria alimentaria.
- Superficie de correa suave y no porosapara una fácil limpieza y reducción del riesgo de contaminación;
- Excelente resistenciaa aceites, grasas y productos químicos para un rendimiento mejorado;
- Resiste el crecimiento de bacterias, moho y contaminantes parahigiene superior;
- Fácil de limpiar, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada;
- Minimización del daño al producto y el tiempo de inactividad, lo que lleva amejoró la productividad.
Colores personalizados, grosores, perfiles y características especiales disponiblesa solicitud, por favor contáctenos para más información.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
Opciones personalizables
#KCB-F30 Cinta Transportadora Homogénea Para Procesamiento de Alimentos
Diagrama de Estructura:
TIPO | KCB-F30 | ||
---|---|---|---|
ANCHO ESTÁNDAR (mm) | 1200 | ||
LONGITUD MÁXIMA (m) | 80 | ||
Color | AZUL OSCURO | BLANCO | AZUL CIELO |
MATERIAL DE LA SUPERFICIE | POLIÉTER PU | POLIÉTER PU | POLIESTER PU |
ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE | BRILLANTE | ||
ESTRUCTURA DEL FONDO | plano | ||
MATERIAL DE CAPA DE RESISTENCIA | FIBRA DE ARAMIDA | ||
GROSOR TOTAL (mm) | 3.0 | ||
PESO (kg/m2) | 3.6 | ||
1% ELONGACIÓN N/mm | 20 | ||
DIÁMETRO DEL RODILLO EN MÍNIMO (23℃) (mm) | 50 | ||
COEFICIENTE DE FRICCIÓN (PLACA DE ACERO) | 0.6 | ||
COEFICIENTE DE FRICCIÓN (UHMWPE) | 0.2 | ||
TEMPERATURA DE TRABAJO (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -5/+8 |
DUREZA DE LA SUPERFICIE (ShA) | 95 | ||
ESTABILIDAD DEL TRAMA | √ | ||
RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS | √ | ||
RESISTENTE AL ACEITE | √ | ||
GRADO ALIMENTARIO | √ | ||
RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS | √ | √ | |
DETECCIÓN DE METALES | |||
RESISTENTE A LA HIDRÓLISIS | √ | √ | |
NIVEL DE RESISTENCIA AL MOHO* | 0 | 0 | 1 |
RESISTENTE A LA SAL | √ | ||
POLEA OPCIONAL | √ | ||
Observaciones: Moho grado 0: Moho grado 1: |
No hay crecimiento de moho bajo las condiciones de prueba especificadas por ISO. Crecimiento leve de moho bajo condiciones de prueba ISO. |