Bande transporteuse homogène spécialement conçue pour répondre aux normes de sécurité alimentaire les plus élevées, et garantit un moyen de transport hygiénique et fiable pour divers produits alimentaires tout au long de la ligne de traitement.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Courroie Convoyeur Homogène Pour le Traitement Alimentaire
Diagramme de structure :
TYPE | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
LARGEUR STANDARD (mm) | 1200 | ||||
LONGUEUR MAXIMALE(m) | |||||
Couleur | BLEU FONCÉ | BLEU FONCÉ | BLEU FONCÉ | BLANC | BLEU CIEL |
MATÉRIAU DE LA SURFACE | POLYÉTHER PU | POLYÉTHER PU | POLYÉTHER PU | POLYESTER PU | POLYESTER PU |
STRUCTURE DE LA SURFACE | BRILLANT | ||||
STRUCTURE DU FOND | T DENT | ||||
ÉCART ENTRE LES DENTS (mm) | 50,0 | ||||
LONGUEUR DES DENTS (mm) | MÊME QUE LA LARGEUR DE LA CEINTURE | ||||
MATÉRIAU DE COUCHE DE RÉSISTANCE | FIBRE D'ARAMIDE (OPTIONNELLE) | ||||
ÉPAISSEUR TOTALE (mm) | 7.5 | ||||
ÉPAISSEUR DE LA BASE (mm) | 3.0 | ||||
HAUTEUR DES DENTS (mm) | 4.5 | ||||
POIDS (kg/m2) | 4.3 | ||||
1% ALLONGEMENT N/mm | 16 | ||||
DIAMÈTRE DU ROLLER EN MINIMUM (23℃) (mm) | 120 | ||||
COEFFICIENT DE FRICTION (PLAQUE EN ACIER) | 0.6(wET)/0.4(SÉCHER) | ||||
COEFFICIENT DE FRICTION (UHMWPE) | 0.2 | ||||
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
DURETÉ DE LA SURFACE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
STABILITÉ DE LA TRAME | √ | √ | √ | √ | √ |
RÉSISTANT AUX ACIDES ET AUX ALCALES | √ | √ | √ | √ | √ |
RÉSISTANT À L'HUILE | √ | √ | √ | √ | √ |
GRADE ALIMENTAIRE | √ | √ | √ | √ | √ |
RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES | √ | ||||
DETECTION DE METAUX | √ | ||||
RÉSISTANT À L'HYDROLYSE | √ | √ | √ | ||
NIVEAU DE RÉSISTANCE À LA MOISISSURE* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RÉSISTANT AU SEL | √ | √ | √ | √ | √ |
POULIE OPTIONNELLE | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
Remarques : Moisissure grade 0 : Moisissure grade 1 : |
Aucune croissance de moisissure dans les conditions d'essai spécifiées par l'ISO. Croissance légère de moisissure sous des conditions de test ISO. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!