Correia transportadora homogénea especialmente concebida para cumprir os mais elevados padrões de segurança alimentar, garantindo um método de transporte higiénico e fiável para diversos produtos alimentares ao longo da linha de processamento.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Correia Transportadora Homogénea Para Processamento de Alimentos
Diagrama de Estrutura:
TIPO | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
LARGURA PADRÃO (mm) | 1200 | ||||
COMPRIMENTO MÁXIMO (m) | |||||
Cor | AZUL ESCURO | AZUL ESCURO | AZUL ESCURO | BRANCO | AZUL CÉU |
MATERIAL DA SUPERFÍCIE | POLIÉTER PU | POLIÉTER PU | POLIÉTER PU | POLIESTER PU | POLIESTER PU |
ESTRUTURA DA SUPERFÍCIE | BRILHANTE | ||||
ESTRUTURA DO FUNDO | D DENTE | ||||
DISTÂNCIA ENTRE OS DENTES (mm) | 50,0 | ||||
COMPRIMENTO DOS DENTES (mm) | MESMO QUE A LARGURA DO CINTURÃO | ||||
MATERIAL DA CAMADA DE RESISTÊNCIA | FIBRA DE ARAMIDA (OPCIONAL) | ||||
ESPESSURA TOTAL (mm) | 7.5 | ||||
ESPESSURA DA BASE (mm) | 3.0 | ||||
ALTURA DOS DENTES (mm) | 4.5 | ||||
PESO (kg/m2) | 4.3 | ||||
1% ELONGAÇÃO N/mm | 16 | ||||
DIÂMETRO DO ROLLO MÍNIMO (23℃) (mm) | 120 | ||||
COEFICIENTE DE ATRITO (PLACA DE AÇO) | 0.6(wET)/0.4(SEC) | ||||
COEFICIENTE DE ATRITO (UHMWPE) | 0.2 | ||||
TEMPERATURA DE TRABALHO (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
DUREZA DA SUPERFÍCIE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
ESTABILIDADE DO URDUME | √ | √ | √ | √ | √ |
RESISTENTE A ÁCIDOS E ALCALINOS | √ | √ | √ | √ | √ |
RESISTENTE A ÓLEO | √ | √ | √ | √ | √ |
GRAU ALIMENTAR | √ | √ | √ | √ | √ |
RESISTENTE A BAIXAS TEMPERATURAS | √ | ||||
DETECÇÃO DE METAIS | √ | ||||
RESISTENTE À HIDRÓLISE | √ | √ | √ | ||
NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO MOFO* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RESISTENTE AO SAL | √ | √ | √ | √ | √ |
POLIA OPCIONAL | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
Observações: Mofo grau 0: Mofo grau 1: |
Sem crescimento de mofo nas condições de teste especificadas pela ISO. Crescimento leve de mofo sob condições de teste ISO. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!