







Prensa de emenda de correia transportadora portátil e leve, refrigerada a ar, em PVC/TPU para emendas rápidas e fiáveis.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
KCB-J300AC | KCB-J600AC | KCB-J900AC | KCB-J1200AC | KCB-J1500AC | KCB-J1500HAC | KCB-J1800HAC | |
Comprimento de Trabalho | 300mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm |
Largura de Trabalho | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Peso do Molde Superior | 10 kg | 16 kg | 20 kg | 28,5 kg | 30 kg | 40 kg | 42 kg |
Matriz Inferior de Peso | 11 kg | 13 kg | 18 kg | 25,5 kg | 30 kg | 30 kg | 42 kg |
Peso do Para-choque | / | / | / | / | / | / | 37 kg |
Peso Líquido | 21 kg | 30 kg | 38 kg | 54 kg | 62 kg | 72 kg | 76 kg |
Comprimento do Corpo | 505 mm | 805 mm | 1105 mm | 1405 mm | 1705 mm | 1705 mm | 2005 mm |
Altura do Corpo | 220 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Largura do Corpo | 250mm | 250mm | 250mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 255 mm |
Pressão Máx. | 2bar | 2bar | 2 bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar |
Temp. Máx. | 200 ˚C | 200 ˚C | 200 ˚C | 200 ˚C | 200 ˚C | 200 ˚C | 200 ˚C |
Dimensão da Embalagem | 712*352*280 | 1012*352*280 | 1312*352*280 | 1612*362*580 | 1912*362*580 | 1912*362*580 | 2212*352*300 |
Peso Bruto | 26 kg | 35 kg | 43 kg | 84 kg | 96 kg | 116 kg | 170 kg |
Poder | 1,6 KW | 2.8 KW | 4 KW | 5.2 KW | 6.4 KW | 6.4 KW | 7.6 KW |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!