Băng tải đồng nhất được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất, và đảm bảo một phương pháp vận chuyển vệ sinh và đáng tin cậy cho nhiều sản phẩm thực phẩm trong toàn bộ dây chuyền chế biến.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Băng tải đồng nhất cho chế biến thực phẩm
Sơ đồ cấu trúc:
LOẠI | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHIỀU RỘNG TIÊU CHUẨN (mm) | 1200 | ||||
ĐỘ DÀI TỐI ĐA (m) | |||||
Màu sắc | XANH ĐẬM | XANH ĐẬM | XANH ĐẬM | TRẮNG | XANH TRỜI |
CHẤT LIỆU BỀ MẶT | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYESTER PU | POLYESTER PU |
CẤU TRÚC BỀ MẶT | BÓNG BẨY | ||||
CẤU TRÚC ĐÁY | T RĂNG | ||||
KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC RĂNG (mm) | 50.0 | ||||
CHIỀU DÀI RĂNG (mm) | CÙNG VỚI ĐỘ RỘNG DÂY NỊT | ||||
VẬT LIỆU CỦA LỚP CƯỜNG LỰC | SỢI ARAMID (TÙY CHỌN) | ||||
TỔNG ĐỘ DÀY (mm) | 7.5 | ||||
ĐỘ DÀY CỦA ĐẾ (mm) | 3.0 | ||||
CHIỀU CAO RĂNG (mm) | 4.5 | ||||
TRỌNG LƯỢNG (kg/m2) | 4.3 | ||||
1% KÉO DÀI N/mm | 16 | ||||
ĐƯỜNG KÍNH BÁNH XE TỐI THIỂU (23℃) (mm) | 120 | ||||
HỆ SỐ MA SÁT (TẤM THÉP) | 0.6(wET)/0.4(DRY) | ||||
HỆ SỐ MA SÁT (UHMWPE) | 0.2 | ||||
NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
ĐỘ CỨNG CỦA BỀ MẶT (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CHIỀU DỌC | √ | √ | √ | √ | √ |
Chống axit và kiềm | √ | √ | √ | √ | √ |
CHỐNG DẦU | √ | √ | √ | √ | √ |
CẤP THỰC PHẨM | √ | √ | √ | √ | √ |
CHỊU NHIỆT ĐỘ THẤP | √ | ||||
PHÁT HIỆN KIM LOẠI | √ | ||||
CHỐNG THỦY PHÂN | √ | √ | √ | ||
MỨC ĐỘ CHỐNG NẤM MỐC* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHỐNG MUỐI | √ | √ | √ | √ | √ |
PULLEY TÙY CHỌN | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
Ghi chú: Mốc độ 0: Mốc độ 1: |
Không có sự phát triển của nấm mốc dưới các điều kiện thử nghiệm được chỉ định bởi ISO. Mốc phát triển nhẹ dưới điều kiện thử nghiệm ISO. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!